
Penerbangan dari Indonesia dengan STARLUX Airlines mulai dari IDR5,799,000*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penawaran populer dari Indonesia untuk 3 bulan ke depan.
flight_takeoff
flight_land
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/01/21 - 2026/01/23
Dari
IDR5,799,000
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/03/31 - 2026/04/25
Dari
IDR5,799,000
Terlihat: 1 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/02/13 - 2026/03/10
Dari
IDR5,799,000
Terlihat: 1 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/03/25 - 2026/04/19
Dari
IDR5,799,000
Terlihat: 1 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/04/17 - 2026/04/24
Dari
IDR13,016,100
Terlihat: 11 menit yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/04/17 - 2026/04/23
Dari
IDR13,016,100
Terlihat: 11 menit yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/04/17 - 2026/04/27
Dari
IDR13,016,100
Terlihat: 11 menit yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/04/18 - 2026/05/18
Dari
IDR13,873,100
Terlihat: 11 menit yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)2026/04/08 - 2026/04/28
Dari
IDR13,873,100
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)2026/04/14 - 2026/04/28
Dari
IDR13,873,100
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)2026/04/15 - 2026/04/28
Dari
IDR13,873,100
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)2026/04/14 - 2026/04/21
Dari
IDR14,731,100
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
Penawaran terbaik STARLUX ke Indonesia dalam 365 hari ke depan
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/01/18 - 2026/01/23 | Dari IDR5,799,000 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/01/21 - 2026/01/23 | Dari IDR5,799,000 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/24 - 2026/05/19 | Dari IDR5,799,000 Terlihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/03/31 - 2026/04/25 | Dari IDR5,799,000 Terlihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/25 - 2026/05/18 | Dari IDR13,016,100 Terlihat: 11 menit yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/25 - 2026/04/27 | Dari IDR13,016,100 Terlihat: 11 menit yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/17 - 2026/04/24 | Dari IDR13,016,100 Terlihat: 11 menit yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/13 - 2026/05/18 | Dari IDR13,016,100 Terlihat: 11 menit yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/21 - 2026/04/28 | Dari IDR13,873,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/08 - 2026/04/28 | Dari IDR13,873,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/24 - 2026/04/28 | Dari IDR13,873,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/25 - 2026/04/28 | Dari IDR13,873,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/03/25 - 2026/04/02 | Dari IDR9,310,000 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Dallas (DFW) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/20 - 2026/05/27 | Dari IDR18,373,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/08 - 2026/06/03 | Dari IDR13,013,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/15 - 2026/06/03 | Dari IDR13,013,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/20 - 2026/06/03 | Dari IDR13,016,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/25 - 2026/04/27 | Dari IDR13,016,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
