
Penerbangan dari Indonesia dengan STARLUX Airlines mulai dari IDR5,801,200*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penawaran populer dari Indonesia untuk 3 bulan ke depan.
flight_takeoff
flight_land
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/05/23 - 2026/05/31
Dari
IDR5,801,200
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/05/29 - 2026/06/06
Dari
IDR5,801,200
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/05/27 - 2026/06/05
Dari
IDR5,801,200
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/05/24 - 2026/06/03
Dari
IDR5,801,200
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/05/29 - 2026/06/26
Dari
IDR13,882,200
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/05/29 - 2026/06/23
Dari
IDR13,882,200
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/05/29 - 2026/06/25
Dari
IDR13,882,200
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/05/15 - 2026/05/22
Dari
IDR13,897,700
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)2026/05/26 - 2026/05/28
Dari
IDR14,740,200
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)2026/05/13 - 2026/05/28
Dari
IDR14,755,700
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)2026/05/09 - 2026/05/25
Dari
IDR14,755,700
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)2026/05/20 - 2026/05/25
Dari
IDR14,755,700
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
Penawaran terbaik STARLUX ke Indonesia dalam 365 hari ke depan
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/23 - 2026/05/31 | Dari IDR5,801,200 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/06/30 - 2026/07/08 | Dari IDR5,801,200 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/10 - 2026/07/18 | Dari IDR5,801,200 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/29 - 2026/06/06 | Dari IDR5,801,200 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/21 - 2026/09/02 | Dari IDR13,040,700 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/19 - 2026/09/16 | Dari IDR13,040,700 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/19 - 2026/08/25 | Dari IDR13,040,700 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/15 - 2026/08/14 | Dari IDR13,040,700 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/05 - 2026/09/12 | Dari IDR14,740,200 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/05 - 2026/09/24 | Dari IDR14,740,200 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/05 - 2026/09/11 | Dari IDR14,740,200 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/05 - 2026/09/21 | Dari IDR14,740,200 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/22 - 2026/09/16 | Dari IDR13,040,700 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/22 - 2026/09/02 | Dari IDR13,040,700 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/22 - 2026/09/11 | Dari IDR13,040,700 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/19 - 2026/09/11 | Dari IDR13,040,700 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Las Vegas (LAS) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/19 - 2026/04/27 | Dari IDR18,638,000 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Las Vegas (LAS) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/19 - 2026/04/26 | Dari IDR20,249,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
