立即預訂星宇航空從台北出發的航班 ,自 TWD8,021* 起!
規劃一趟從台北出發的旅程

台北 (TPE)前往
東京 (NRT)
台北 (TPE)前往
大阪 (KIX)
台北 (TPE)前往
曼谷 (BKK)
台北 (TPE)前往
沖繩 (OKA)
台北 (TPE)前往
札幌 (CTS)
台北 (TPE)前往
福岡 (FUK)
台北 (TPE)前往
名古屋 (NGO)
台北 (TPE)前往
香港 (HKG)
台北 (TPE)前往
澳門 (MFM)
台北 (TPE)前往
宮古島 (SHI)
台北 (TPE)前往
胡志明市 (SGN)
台北 (TPE)前往
新加坡 (SIN)
台北 (TPE)前往
仙台 (SDJ)
台北 (TPE)前往
熊本 (KMJ)
台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)
台北 (TPE)前往
吉隆坡 (KUL)
台北 (TPE)前往
釜山 (PUS)
台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)
台北 (TPE)前往
清邁 (CNX)
台北 (TPE)前往
河內 (HAN)*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
COSMILE 會員獨享! JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026
「星宇航空指定席」購票序號抽獎
2025/10/15-2025/11/15 於星宇航空官網或 App 購買由台北出發鳳凰城/安大略/西雅圖/洛杉磯/舊金山之單點來回機票,即有機會獲得 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026「星宇航空指定席」演唱會購票序號。
規劃一趟從台北出發的旅程

台北 (TPE)前往
東京 (NRT)
台北 (TPE)前往
大阪 (KIX)
台北 (TPE)前往
曼谷 (BKK)
台北 (TPE)前往
沖繩 (OKA)
台北 (TPE)前往
札幌 (CTS)
台北 (TPE)前往
福岡 (FUK)
台北 (TPE)前往
名古屋 (NGO)
台北 (TPE)前往
香港 (HKG)
台北 (TPE)前往
澳門 (MFM)
台北 (TPE)前往
宮古島 (SHI)
台北 (TPE)前往
胡志明市 (SGN)
台北 (TPE)前往
新加坡 (SIN)
台北 (TPE)前往
仙台 (SDJ)
台北 (TPE)前往
熊本 (KMJ)
台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)
台北 (TPE)前往
吉隆坡 (KUL)
台北 (TPE)前往
釜山 (PUS)
台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)
台北 (TPE)前往
清邁 (CNX)
台北 (TPE)前往
河內 (HAN)*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
享受星宇航空從台北飛往世界各地的航班優惠
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/31 - 2027/01/13 | 從 TWD14,739 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/07 - 2026/06/11 | 從 TWD10,881 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/01 - 2026/12/04 | 從 TWD16,758 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/22 - 2026/12/29 | 從 TWD15,332 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/09 - 2026/12/09 | 從 TWD12,882 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/17 - 2027/04/24 | 從 TWD22,596 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/11 - 2026/08/12 | 從 TWD8,297 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/18 - 2026/11/25 | 從 TWD15,996 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/08 - 2026/06/16 | 從 TWD9,936 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 宮古島 (SHI) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/07 - 2026/09/21 | 從 TWD9,754 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/03 - 2026/08/25 | 從 TWD12,152 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 仙台 (SDJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/07 - 2026/12/11 | 從 TWD17,656 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/05 - 2026/09/09 | 從 TWD12,288 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/12 - 2026/09/21 | 從 TWD30,425 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 澳門 (MFM) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/16 - 2026/09/03 | 從 TWD8,021 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 熊本 (KMJ) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/23 - 2027/03/31 | 從 TWD11,605 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/10 - 2026/09/07 | 從 TWD11,958 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 清邁 (CNX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/01 - 2026/09/19 | 從 TWD15,242 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/22 - 2026/09/06 | 從 TWD10,862 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/12 - 2026/07/13 | 從 TWD30,449 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。

RSM Testing
狀態 | 從 | 前往 | 日期 | Actions |
|---|---|---|---|---|
啟用 | 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 進行中 | |
啟用 | 大阪 (KIX) | 台北 (TPE) | 進行中 | |
啟用 | 曼谷 (BKK) | 台北 (TPE) | 進行中 | |
啟用 | 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 進行中 | |
即將開始 | 台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 開始預訂 2022年/06月/01日 | |
即將開始 | 胡志明市 (SGN) | 台北 (TPE) | 開始預訂 2022年/06月/01日 | |
暫停 | 馬尼拉 (MNL) | 台北 (TPE) | 無 | |
暫停 | 宿霧 (CEB) | 台北 (TPE) | 2021年/10月/01日 - 2022年/12月/01日 |


