立即預訂星宇航空從台北出發的航班 ,自 TWD6,530* 起!
規劃一趟從台北出發的旅程
台北 (TPE)前往
東京 (NRT)台北 (TPE)前往
大阪 (KIX)台北 (TPE)前往
曼谷 (BKK)台北 (TPE)前往
福岡 (FUK)台北 (TPE)前往
香港 (HKG)台北 (TPE)前往
札幌 (CTS)台北 (TPE)前往
熊本 (KMJ)台北 (TPE)前往
沖繩 (OKA)台北 (TPE)前往
名古屋 (NGO)台北 (TPE)前往
澳門 (MFM)台北 (TPE)前往
仙台 (SDJ)台北 (TPE)前往
新加坡 (SIN)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
函館 (HKD)台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)台北 (TPE)前往
宿霧 (CEB)台北 (TPE)前往
吉隆坡 (KUL)台北 (TPE)前往
胡志明市 (SGN)台北 (TPE)前往
清邁 (CNX)台北 (TPE)前往
西雅圖 (SEA)*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
規劃一趟從台北出發的旅程
台北 (TPE)前往
東京 (NRT)台北 (TPE)前往
大阪 (KIX)台北 (TPE)前往
曼谷 (BKK)台北 (TPE)前往
福岡 (FUK)台北 (TPE)前往
香港 (HKG)台北 (TPE)前往
札幌 (CTS)台北 (TPE)前往
熊本 (KMJ)台北 (TPE)前往
沖繩 (OKA)台北 (TPE)前往
名古屋 (NGO)台北 (TPE)前往
澳門 (MFM)台北 (TPE)前往
仙台 (SDJ)台北 (TPE)前往
新加坡 (SIN)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
函館 (HKD)台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)台北 (TPE)前往
宿霧 (CEB)台北 (TPE)前往
吉隆坡 (KUL)台北 (TPE)前往
胡志明市 (SGN)台北 (TPE)前往
清邁 (CNX)台北 (TPE)前往
西雅圖 (SEA)*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
享受星宇航空從台北飛往世界各地的航班優惠
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
---|---|---|---|---|
出發台北 (TPE) | 前往東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/02/16 - 2025/02/27 | 從 TWD13,513* 搜尋於: 13 小時 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/07 - 2025/11/14 | 從 TWD13,955* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/20 - 2025/03/26 | 從 TWD9,416* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/11 - 2025/10/16 | 從 TWD12,633* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/05 - 2025/03/10 | 從 TWD7,020* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/04/10 - 2025/04/17 | 從 TWD19,380* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往熊本 (KMJ) | 來回 / 經濟艙 | 2025/02/20 - 2025/02/20 | 從 TWD10,106* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/10 - 2025/11/14 | 從 TWD10,843* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/02/02 - 2025/02/06 | 從 TWD13,483* 搜尋於: 20 小時 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往澳門 (MFM) | 來回 / 經濟艙 | 2025/02/08 - 2025/03/05 | 從 TWD6,575* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往仙台 (SDJ) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/31 - 2025/03/31 | 從 TWD14,758* 搜尋於: 19 小時 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/02/10 - 2025/02/13 | 從 TWD10,679* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/05/12 - 2025/05/12 | 從 TWD28,738* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往函館 (HKD) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/31 - 2025/10/31 | 從 TWD19,218* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/13 - 2025/03/13 | 從 TWD25,358* 搜尋於: 14 小時 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往宿霧 (CEB) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/17 - 2025/06/23 | 從 TWD7,841* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/04/20 - 2025/04/28 | 從 TWD9,990* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/02/22 - 2025/02/26 | 從 TWD8,226* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往清邁 (CNX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/02/11 - 2025/02/14 | 從 TWD13,488* 搜尋於: 2 小時 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/10 - 2025/04/21 | 從 TWD27,862* 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
RSM Testing
狀態 | 從 | 前往 | 日期 | Actions |
---|---|---|---|---|
啟用 | 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 進行中 | |
啟用 | 大阪 (KIX) | 台北 (TPE) | 進行中 | |
啟用 | 曼谷 (BKK) | 台北 (TPE) | 進行中 | |
啟用 | 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 進行中 | |
即將開始 | 台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 開始預訂 2022年/06月/01日 | |
即將開始 | 胡志明市 (SGN) | 台北 (TPE) | 開始預訂 2022年/06月/01日 | |
暫停 | 馬尼拉 (MNL) | 台北 (TPE) | 無 | |
暫停 | 宿霧 (CEB) | 台北 (TPE) | 2021年/10月/01日 - 2022年/12月/01日 |