
Penerbangan dari Jakarta dengan STARLUX Airlines mulai IDR5,785,600*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penawaran populer dari Jakarta untuk 3 bulan ke depan.
flight_takeoff
flight_land
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/04/03 - 2026/04/05
Dari
IDR5,791,500
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/04/17 - 2026/04/21
Dari
IDR5,791,500
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/04/10 - 2026/05/09
Dari
IDR5,791,500
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/02/07 - 2026/03/08
Dari
IDR5,791,500
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)2026/03/15 - 2026/03/28
Dari
IDR23,985,100
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/04/29 - 2026/05/27
Dari
IDR12,990,400
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/04/22 - 2026/04/23
Dari
IDR12,990,400
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/04/29 - 2026/05/07
Dari
IDR12,990,400
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/04/22 - 2026/05/08
Dari
IDR12,990,400
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Ontario (ONT)2026/04/29 - 2026/05/11
Dari
IDR12,990,400
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Ontario (ONT)2026/04/22 - 2026/05/06
Dari
IDR12,990,400
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Ontario (ONT)2026/04/29 - 2026/05/06
Dari
IDR12,990,400
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
Penawaran terbaik STARLUX ke Jakarta dalam 365 hari ke depan
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/01/31 - 2026/02/24 | Dari IDR5,785,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/01/31 - 2026/02/22 | Dari IDR5,785,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/01/31 - 2026/02/03 | Dari IDR5,785,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/01/31 - 2026/02/04 | Dari IDR5,785,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/06/13 - 2026/06/27 | Dari IDR8,753,100 Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/03/15 - 2026/03/28 | Dari IDR23,985,100 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/01/31 - 2026/02/02 | Dari IDR14,686,300 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/31 - 2026/06/01 | Dari IDR12,971,300 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/29 - 2026/05/18 | Dari IDR12,990,400 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/20 - 2026/05/27 | Dari IDR12,990,400 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/29 - 2026/05/06 | Dari IDR12,990,400 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/30 - 2026/06/01 | Dari IDR12,990,400 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/22 - 2026/04/27 | Dari IDR12,990,400 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/22 - 2026/06/01 | Dari IDR12,990,400 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/22 - 2026/04/24 | Dari IDR12,990,400 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/26 - 2026/04/28 | Dari IDR13,847,400 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/21 - 2026/04/28 | Dari IDR13,847,400 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/22 - 2026/04/28 | Dari IDR13,847,400 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/06/14 - 2026/06/30 | Dari IDR7,393,000 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
