
Penerbangan dari Jakarta dengan STARLUX Airlines mulai IDR6,003,200*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penawaran populer dari Jakarta untuk 3 bulan ke depan.
flight_takeoff
flight_land
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/05/22 - 2026/06/16
Dari
IDR6,003,200
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/05/20 - 2026/06/07
Dari
IDR6,003,200
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/05/22 - 2026/05/30
Dari
IDR6,003,200
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/05/17 - 2026/06/06
Dari
IDR6,003,200
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/06/10 - 2026/07/08
Dari
IDR15,234,000
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/06/16 - 2026/07/15
Dari
IDR15,234,000
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/06/16 - 2026/06/29
Dari
IDR15,234,000
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/06/10 - 2026/06/29
Dari
IDR15,234,000
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)2026/05/19 - 2026/05/22
Dari
IDR15,213,700
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)2026/05/19 - 2026/05/25
Dari
IDR15,213,700
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)2026/05/22 - 2026/05/25
Dari
IDR15,213,700
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)2026/05/09 - 2026/05/25
Dari
IDR15,234,000
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
Penawaran terbaik STARLUX ke Jakarta dalam 365 hari ke depan
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/22 - 2026/06/16 | Dari IDR6,003,200 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/10 - 2026/08/04 | Dari IDR6,003,200 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/29 - 2026/09/15 | Dari IDR6,003,200 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/20 - 2026/06/07 | Dari IDR6,003,200 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/11 - 2026/09/26 | Dari IDR15,213,700 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/01 - 2026/07/16 | Dari IDR15,213,700 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/01 - 2026/07/15 | Dari IDR15,213,700 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/11 - 2026/09/25 | Dari IDR15,213,700 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/12 - 2026/10/12 | Dari IDR15,213,700 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/19 - 2026/05/22 | Dari IDR15,213,700 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/12 - 2026/10/06 | Dari IDR15,213,700 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/11 - 2026/10/09 | Dari IDR15,213,700 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/11 - 2026/09/28 | Dari IDR15,213,700 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/10 - 2026/07/31 | Dari IDR15,213,700 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/12 - 2026/09/18 | Dari IDR15,213,700 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/29 - 2026/09/04 | Dari IDR15,213,700 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/06/19 - 2026/06/25 | Dari IDR16,416,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Las Vegas (LAS) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/19 - 2026/04/26 | Dari IDR20,763,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Orlando, Florida (MCO) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/25 - 2026/05/08 | Dari IDR24,221,200 Terlihat: 1 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
