
Penerbangan dari Jakarta dengan STARLUX Airlines mulai IDR5,783,500*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penawaran populer dari Jakarta untuk 3 bulan ke depan.
flight_takeoff
flight_land
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/02/13 - 2026/03/07
Dari
IDR5,783,500
Terlihat: 16 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/01/10 - 2026/01/18
Dari
IDR5,783,500
Terlihat: 11 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/02/13 - 2026/02/21
Dari
IDR5,783,500
Terlihat: 14 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)2026/02/13 - 2026/02/22
Dari
IDR5,783,500
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/03/07 - 2026/03/09
Dari
IDR12,946,200
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/02/18 - 2026/03/05
Dari
IDR12,946,200
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/01/21 - 2026/01/22
Dari
IDR12,946,200
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)2026/03/06 - 2026/03/09
Dari
IDR12,946,200
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Ontario (ONT)2026/03/06 - 2026/03/11
Dari
IDR12,946,200
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Ontario (ONT)2026/03/07 - 2026/04/03
Dari
IDR12,946,200
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Ontario (ONT)2026/03/07 - 2026/03/11
Dari
IDR12,946,200
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Ontario (ONT)2026/02/18 - 2026/03/11
Dari
IDR12,946,200
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
Penawaran terbaik STARLUX ke Jakarta dalam 365 hari ke depan
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/02/13 - 2026/03/07 | Dari IDR5,783,500 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/01/10 - 2026/01/18 | Dari IDR5,783,500 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/02/13 - 2026/02/21 | Dari IDR5,783,500 Terlihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/08 - 2026/05/24 | Dari IDR5,779,100 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/05 - 2026/05/22 | Dari IDR12,933,600 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/18 - 2026/05/11 | Dari IDR12,933,600 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/05 - 2026/05/06 | Dari IDR12,933,600 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/14 - 2026/04/17 | Dari IDR12,933,600 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/15 - 2026/05/08 | Dari IDR12,933,600 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/06 - 2026/05/11 | Dari IDR12,933,600 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/25 - 2026/05/01 | Dari IDR12,933,600 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/01 - 2026/05/08 | Dari IDR12,933,600 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Salt Lake City (SLC) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/24 - 2026/05/29 | Dari IDR21,783,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/05 - 2026/05/11 | Dari IDR14,621,600 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/03/31 - 2026/04/06 | Dari IDR14,621,600 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/08 - 2026/04/14 | Dari IDR14,621,600 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/15 - 2026/04/20 | Dari IDR14,621,600 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Boise, Idaho (BOI) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/03/11 - 2026/03/22 | Dari IDR20,437,700 Terlihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2025/12/31 - 2026/01/08 | Dari IDR8,121,000 Terlihat: 18 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
