COSMILE 會員獨享! JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026
「星宇航空指定席」購票序號抽獎
2025/10/15-2025/11/15 於星宇航空官網或 App 購買由台北出發鳳凰城/安大略/西雅圖/洛杉磯/舊金山之單點來回機票,即有機會獲得 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026「星宇航空指定席」演唱會購票序號。
台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)台北 (TPE)前往
西雅圖 (SEA)台北 (TPE)前往
鳳凰城 (PHX)台北 (TPE)前往
安大略 (ONT)台北 (TPE)前往
拉斯維加斯 (LAS)台北 (TPE)前往
亞特蘭大 (ATL)台北 (TPE)前往
紐約 (JFK)台北 (TPE)前往
奧蘭多 (MCO)台北 (TPE)前往
波士頓 (BOS)台北 (TPE)前往
丹佛 (DEN)台北 (TPE)前往
達拉斯 (DFW)台北 (TPE)前往
費城 (PHL)台北 (TPE)前往
奧斯汀 (AUS)台北 (TPE)前往
聖地牙哥 (SAN)台北 (TPE)前往
明尼亞波利斯 (MSP)台北 (TPE)前往
Albuquerque (ABQ)台北 (TPE)前往
華盛頓 (DCA)台北 (TPE)前往
鹽湖城 (SLC)*過去48小時内其他旅客找到的最佳票價
2025/10/15-2025/11/15 於星宇航空官網或 App 購買由台北出發鳳凰城/安大略/西雅圖/洛杉磯/舊金山之單點來回機票,即有機會獲得 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026「星宇航空指定席」演唱會購票序號。
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/16 - 2026/05/18 | 從 TWD23,411 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/22 - 2026/01/22 | 從 TWD22,722 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/15 - 2026/05/15 | 從 TWD23,338 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/05 - 2026/05/18 | 從 TWD21,008 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/24 - 2026/01/24 | 從 TWD22,658 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 拉斯維加斯 (LAS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/09 - 2026/02/09 | 從 TWD24,842 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 亞特蘭大 (ATL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/12 - 2026/06/21 | 從 TWD28,803 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/23 - 2026/03/07 | 從 TWD28,465 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 邁阿密 (MIA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/26 - 2026/02/26 | 從 TWD28,828 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧蘭多 (MCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/28 - 2026/04/09 | 從 TWD26,840 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 波士頓 (BOS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/13 - 2026/03/18 | 從 TWD32,891 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 紐約/紐華克 (EWR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/23 - 2026/03/23 | 從 TWD29,186 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 丹佛 (DEN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/27 - 2026/06/13 | 從 TWD25,653 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 達拉斯 (DFW) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/19 - 2026/03/10 | 從 TWD28,938 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 費城 (PHL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/02 - 2026/02/08 | 從 TWD31,431 搜尋於: 21 分 之前 |
| 台北 (TPE) | 安克拉治 (ANC) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/24 - 2026/03/04 | 從 TWD49,853 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/24 - 2026/01/28 | 從 TWD29,854 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 波特蘭 (PDX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/06 - 2026/05/02 | 從 TWD25,187 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 聖地牙哥 (SAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/22 - 2026/01/31 | 從 TWD26,638 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧斯汀 (AUS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/02 - 2026/02/24 | 從 TWD29,200 搜尋於: 7 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
