
預訂星宇航空飛往美國的航班 自TWD26,066* 起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
搭乘星宇航空飛往美國
flight_takeoff
flight_land
台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)2026/06/16 - 2027/03/11
從
TWD28,023
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
西雅圖 (SEA)2026/06/01 - 2026/06/07
從
TWD30,123
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)2026/05/30 - 2026/06/20
從
TWD28,023
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
鳳凰城 (PHX)2026/06/07 - 2026/06/16
從
TWD29,703
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
安大略 (ONT)2026/06/06 - 2026/07/06
從
TWD28,023
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
達拉斯 (DFW)2026/06/02 - 2026/06/22
從
TWD36,546
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
芝加哥 (ORD)2026/06/03 - 2026/07/16
從
TWD34,512
搜尋於: 2 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
丹佛 (DEN)2026/06/01 - 2026/06/02
從
TWD34,657
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
聖地牙哥 (SAN)2026/06/02 - 2026/06/03
從
TWD33,061
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
拉斯維加斯 (LAS)2026/06/01 - 2026/06/26
從
TWD32,667
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
亞特蘭大 (ATL)2026/05/30 - 2026/09/27
從
TWD34,745
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
奧斯汀 (AUS)2026/05/26 - 2026/06/08
從
TWD37,083
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
邁阿密 (MIA)2026/05/26 - 2026/05/30
從
TWD40,575
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
明尼亞波利斯 (MSP)2026/06/01 - 2026/06/02
從
TWD36,004
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
鹽湖城 (SLC)2026/06/09 - 2026/07/09
從
TWD38,818
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
安克拉治 (ANC)2026/05/27 - 2026/06/04
從
TWD41,378
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
*過去48小時内其他旅客找到的最佳票價
星宇航空飛往美國的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/18 - 2026/10/17 | 從 TWD26,803 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/09 - 2026/09/15 | 從 TWD27,037 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/18 - 2026/09/26 | 從 TWD26,803 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/08 - 2026/09/15 | 從 TWD28,363 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/02 - 2026/10/02 | 從 TWD26,066 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/05 - 2026/09/18 | 從 TWD34,260 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 達拉斯 (DFW) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/23 - 2026/09/24 | 從 TWD31,844 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/23 - 2026/09/27 | 從 TWD32,112 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 亞特蘭大 (ATL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/14 - 2026/09/28 | 從 TWD30,609 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 邁阿密 (MIA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/11 - 2027/03/13 | 從 TWD42,381 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 丹佛 (DEN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/30 - 2026/10/27 | 從 TWD28,608 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 羅利 (RDU) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/02 - 2026/10/08 | 從 TWD34,491 搜尋於: 57 分 之前 |
| 台北 (TPE) | 波士頓 (BOS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/07 - 2026/11/17 | 從 TWD33,428 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 聖地牙哥 (SAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/23 - 2026/10/02 | 從 TWD28,491 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 費城 (PHL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/01 - 2026/08/01 | 從 TWD49,990 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 夏洛特 (CLT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/25 - 2026/08/01 | 從 TWD55,754 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 拉斯維加斯 (LAS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/08 - 2026/09/25 | 從 TWD28,242 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧蘭多 (MCO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/28 - 2027/02/11 | 從 TWD40,091 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧斯汀 (AUS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/04 - 2026/11/14 | 從 TWD33,954 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 華盛頓 (DCA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/26 - 2026/12/29 | 從 TWD37,244 搜尋於: 18 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
